Велосипед FORMAT 2223 (2017)
Описание
FORMAT 2223 (2017)
ОСНОВНОЕ | |
Класс бренда | средний |
Материал рамы | Алюминий |
Вес | 9.0 кг |
Диаметр колес | 28" |
Задний переключатель | Shimano Sora |
Скорости | 18 |
Тип тормозов | Ободные |
РАМА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Вилка | Карбон |
Вынос | Format Road, угол: -7°, диаметр: 31.8 мм, длина: 90 мм (500), 100 мм (540-580), 110 мм (610) |
Педали | Алюминиевые Trekking-series |
Рама | 700C, Road, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка, евро каретка |
Рулевая колонка | Neco, интегрированная, коническая, безрезьбовая, пром.подшипники, IS 42/28.6|IS 52.2/39.8 |
Руль | Format Road, ширина: 420 мм, диаметр: 31.8 мм |
Седло | Format Road |
ТРАНСМИССИЯ | |
Каретка | Shimano SM-BBR60, внешние подшипники |
Кассета | Shimano CS-HG400 |
Манетки | Shimano Sora, ST-R3000 |
Передний переключатель | Shimano Sora |
Задний переключатель | Shimano Sora |
Система | Shimano Sora, FC-R3000, 170 мм (500-540), 175 мм (580-610) |
Цепь | KMC X9 |
ТОРМОЗА | |
Тормоза | Tektro R525 |
КОЛЕСА | |
Втулки | Novatec A171GCC, 9x100 мм, эксцентрик / Novatec F192GCC-11S, 10x130 мм, эксцентрик |
Обода | Weinmann XP24, 20 спицы (перед) 24 спицы (зад), Presta |
Покрышки | Schwalbe Lugano, 700x25C |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Амортизаторы | без амортизаторов |
Характеристики
ШтрихКод
|
ВЛ-00018028 |
Производитель
|
FORMAT |
Диам.Колес
|
28 |
Велосезон
|
2017 |
Кол-во скоростей
|
18 |
Материал рамы
|
алюминий |
Наличие
Дополнительно
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине! Вы всегда можете сделать запрос в комментариях к карточке товара для добавления "живых" фотографий.