Велогибрид Eltreco XT880 27.5
Описание
Скорость | 35 км/ч | |
Напряжение | 48V | |
Привязка к товарам | Велогибрид Eltreco XT880 | |
Рама | Алюминий | |
Пробег | 60-70 км | |
Емкость аккумуляторной батареи | 13Ah Li-ion | |
Мощность двигателя | 750W | |
Тормоз перед. | дисковый механический | |
Сухой Вес (кг) | 26 | |
Привод | задний | |
Грузоподъемность (кг) | 110 | |
Колёса | 27"5 | |
Наименование | Велогибрид Eltreco XT880 | |
Заголовок | ВЕЛОГИБРИД | |
Тормоз задний | дисковый механический | |
Подвеска | Передняя амортизационная вилка. | |
Тип передачи | цепная 7 скоростей |
Характеристики
ШтрихКод
|
ВЛ-00018376 |
Производитель
|
ELTRECO |
Диам.Колес
|
27.5 |
Велосезон
|
2018 |
Кол-во скоростей
|
7 |
Материал рамы
|
алюминий |
Наличие
Дополнительно
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине! Вы всегда можете сделать запрос в комментариях к карточке товара для добавления "живых" фотографий.